浙江南洋输配电设备有限公司年产值超亿元,公司成立于2005年,注册资金:10088万元,坐落于浙江东海之滨,本公司专业生产环保气体环网柜、固体绝缘环网柜、SF6全绝缘充气柜、SF6半绝缘环网柜、VS1真空断路器、高压电缆分接箱及箱式开闭所等产品。在传承集团公司的企业文化和经营理念下生产制造严格按照质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大体系标准,并有效实施,使产品达到同行业高水平。
为输配电事业进步而拼搏立足输配电制造,以高低压机柜为核心产品,涵盖充气柜、变频器、软启动器、谐波治理等附加产品,精益求精,全体南洋人以顽强拼搏的精神......
南洋投身的事业与产业的技术进步和区域经济的全面发展息息相关,取得了显著的社会效益。
为了满足顾客需求,公司大力引进技术和设备,如OTC弧焊机器人系统、安徽皖仪检漏系统、数控激光切割机、多套数控转塔冲床等。
为了使每一位客户在南洋电气都能得到满意的服务,并与公司保持良好的信任关系,我们强调客户服务的针对性和有效性,并实行了受理负责制,即对客户的每一个电话、每一个问题负责,使彼此增进感情、加深了解。为客户提供产品售前、售中、售后的技术支持和解决方案。
诚信经营,追求卓越,贴心服务,让客户满意,从细微处为用户着想,为客户提供优质的产品和服务,以此打造一个安全、良好的生活、生产环境。
通过对绩效结果和内外部环境变化的分析与评价实现为公司的持续改进和创新
为了使每一位客户在南洋输配电都能得到满意的服务,并与公司保持良好的信任关系,我们强调客户服务的针对性和有效性,并实行了受理负责制,即对客户的每一个电话,每一个问题负责,使彼此增进感情,加深了解。
为加强信息公开,方便工作安排,现将国家电网公司2016年度总部采购计划预安排公告如下:
(物资采购类)
序号 | 批次计划名称 | 预计发布公告时间 | 预计开标时间 |
一 | 35kV及以上输变电项目设备材料 | . | |
1 | 国家电网公司输变电项目2016年第一次变电设备(含电缆)招标采购 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
2 | 国家电网公司输变电项目2016年第一次线路装置性材料招标采购 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
3 | 国家电网公司输变电项目2016年第二次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
4 | 国家电网公司输变电项目2016年第二次线路装置性材料招标采购 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
5 | 国家电网公司输变电项目2016年第三次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
6 | 国家电网公司输变电项目2016年第三次线路装置性材料招标采购 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
7 | 国家电网公司输变电项目2016年第四次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
8 | 国家电网公司输变电项目2016年第四次线路装置性材料招标采购 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
9 | 国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
10 | 国家电网公司输变电项目2016年第五次线路装置性材料招标采购 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
11 | 国家电网公司输变电项目2016年第六次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
12 | 国家电网公司输变电项目2016年第六次线路装置性材料招标采购 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
二 | 配(农)网设备材料 | ||
13 | 国家电网公司2016年第一次配网设备协议库存招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
14 | 国家电网公司2016年第一次配网材料协议库存招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
15 | 国家电网公司2016年第二次配网设备协议库存招标采购 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
16 | 国家电网公司2016年第二次配网材料协议库存招标采购 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
三 | 营销类物资 | ||
17 | 国家电网公司2016年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
18 | 国家电网公司2016年电力缴费设备招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
19 | 国家电网公司2016年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
20 | 国家电网公司2016年第三次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 信息化设备 | ||
21 | 国家电网公司2016年第一次信息化设备招标采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
22 | 国家电网公司2016年第二次信息化设备招标采购 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
23 | 国家电网公司2016年第三次信息化设备招标采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
24 | 国家电网公司2016年第四次信息化设备招标采购 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
25 | 国家电网公司2016年配电自动化终端协议库存招标采购 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
五 | 电源项目物资、固定资产零购、仪器仪表、车辆 | ||
26 | 国家电网公司2016年电源项目第一次物资招标采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
27 | 国家电网公司2016年电源项目第二次物资招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
28 | 国家电网公司2016年电源项目第三次(含电源物资、辅助设备、零购类等)物资招标采购 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
29 | 国家电网公司2016年电源项目第四次物资招标采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
30 | 国家电网公司2016年电源项目第五次(含电源物资、辅助设备、零购类等)物资招标采购 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
31 | 国家电网公司2016年电源项目第六次物资招标采购 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
32 | 国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
33 | 国家电网公司2016年车辆第二次竞争性谈判采购 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
六 | 办公用计算机 | ||
34 | 国家电网公司2016年办公用计算机协议库存第一次竞争性谈判采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
35 | 国家电网公司2016年办公用计算机协议库存第二次竞争性谈判采购 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
七 | 直属电工制造单位生产经营性物资 | ||
36 | 国家电网公司2016年直属电工装备制造单位生产经营性物资第一次竞争性谈判采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
37 | 国家电网公司2016年直属电工装备制造单位生产经营性物资第二次竞争性谈判 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
(服务采购类)
序号 | 批次计划名称 | 预计发布公告时间 | 预计开标时间 |
一 | 信息化服务 | ||
1 | 国家电网公司2016年第一次信息化服务招标采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
2 | 国家电网公司2016年第一次信息化设备(服务)单一来源采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
3 | 国家电网公司2016年第二次信息化服务招标采购 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
4 | 国家电网公司2016年第三次信息化服务招标采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
5 | 国家电网公司2016年第二次信息化设备(服务)单一来源采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月上旬 |
6 | 国家电网公司2016年第四次信息化服务招标采购 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
二 | 电源项目服务 | ||
7 | 国家电网公司2016年电源项目第一次服务招标采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
8 | 国家电网公司2016年电源项目第二次服务招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
9 | 国家电网公司2016年电源项目第三次服务招标采购 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
10 | 国家电网公司2016年电源项目第四次服务招标采购 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
11 | 国家电网公司2016年电源项目第五次服务招标采购 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
12 | 国家电网公司2016年电源项目第六次服务招标采购 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
三 | 输变电项目设计施工监理 | ||
13 | 国家电网公司输变电项目2016年第一次设计、施工、监理招标采购 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
14 | 国家电网公司输变电项目2016年第二次设计、施工、监理招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月下旬 |
15 | 国家电网公司输变电项目2016年第三次设计、施工、监理招标采购 | 2016年5月中旬 | 2016年6月中旬 |
16 | 国家电网公司输变电项目2016年第四次设计、施工、监理招标采购 | 2016年7月上旬 | 2016年8月上旬 |
17 | 国家电网公司输变电项目2016年第五次设计、施工、监理招标采购 | 2016年9月中旬 | 2016年10月中旬 |
18 | 国家电网公司输变电项目2016年第六次设计、施工、监理招标采购 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 科技项目 | ||
19 | 国家电网公司2017年科技项目服务招标采购 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
五 | 管理咨询项目 | ||
20 | 国家电网公司2016年管理咨询项目招标采购 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
具体采购实施安排以招标公告为准。
上一条:{prevname}
下一条:{nextname}